Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 412 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
| DEN ČÍŠTĚNÍ | ULICE (OBLAST) | OD -DO | ZNAČKY DNE * |
|---|---|---|---|
| 24.3.2026 | Budišovská - 1. část | 6:00-9:00 | 13.3. |
| Budišovská - 2. část | 8:00-11:00 | 13.3. | |
| Budišovská - za úřadem-parkoviště | 10:00-13:00 | 13.3. | |
| Budišovská - točna | 12:00-14:00 | ||
| 25.3.2026 | Komenského - parkoviště u policie, Hasičská ul. | 6:00-9:00 | 17.3. |
| Husova, od Dělnické k bufetu | 8:00-11:00 | 17.3. | |
| Opavská - sídliště | 10:00-14:00 | 17.3. | |
| 26.3.2026 | Bezručova, od Lidické po Husovou | 6:00-10:00 | 16.3. |
| Husova, od Dělnické k Sadové | 6:00-10:00 | 16.3. | |
| Sadová | 6:00-10:00 | 16.3. | |
| Husova, od Sadové k ul. Komenského | 9:00-14:00 | 16.3. | |
| 27.3.2026 | Wolkerova, u lékarny, parkoviště CONROP | 6:00-9:00 | 17.3. |
| Wolkerova, u kotelny | 8:00-11:00 | 17.3. | |
| Wolkerova, za kotelnou na ul. Budišovskou | 10:00-14:00 | 17.3. | |
| 30.3.2026 | Luční | ||
| Lesní | |||
| Komenského, za benzínkou | 20.3. | ||
| 31.3.2026 | Parkoviště U nemocnice | 6:00-8:00 | 20.3. |
| Průmyslová | |||
| Dělnická, od Zemědělské po KD | |||
| 1.4.2026 | Květinová, parkoviště | 6:00-7:00 | 20.3. |
| Dělnická / Lipová, parkoviště | 7:00-8:00 | 20.3. | |
| Dělnická, od Komenského po Husovou | 8:00-11:00 | 20.3. | |
| Ztracená | 8:00-11:00 | ||
| 2.4.2026 | parkoviště před SIMLY YOU | 6:00-9:00 | 23.3. |
| Poštovní a ke garážím směr LIDL | 6:00-9:00 | 23.3. | |
| Potoční (sídliště Švermová) | 8:00-13:00 | 23.3. | |
| Stará, Křížová: jen asfalt. úseky | |||
| Stará, Křížová: jen asfalt. úseky | |||
| 7.4.2026 | Lidická, parkoviště u náměstí | 6:00-8:00 | 27.3. |
| Vodní, od Husové, přes Lidickou | 7:00-10:00 | 27.3. | |
| na Oderskou | |||
| Oderská - úsek "stará Oderská" | 9:00-11:00 | 27.3. | |
| dokončení Stará, Křížová | |||
| 8.4.2026 | Skřivánčí pole 1 + Bezručova k Lidické | 6:00-10:00 | 27.3. |
| Skřivánčí pole 2 | 10:00-14:00 | 27.3. | |
| Krátká | |||
| 9.4.2026 | Zastávka - Klokočovská | 6:00-8:00 | 30.3. |
| Klokočov, U sovy | |||
| Klokočov, u kostela | |||
| Klokočov, nad sokolovnou | |||
| Klokočov, váha | |||
| Klokočov, pod LDN | |||
| Klokočov - Františkův Dvůr | |||
| 10.4.2026 | Boženy Němcové | 6:00-9:00 | 1.4. |
| Klokočov - dokončení | |||
| 10.4.2026 | Zálužné, Lhotka, Podhradí | ||
| 13.4.2026 | Fučíkova - jen 2x parkoviště | 6:00-8:00 | 2.4. |
| Selská: od Fučíkove po ul. Novou | 7:00-13:00 | 2.4. | |
| Nová | 7:00-13:00 | 2.4. | |
| Selská kolem ordinace na autobusové nádraží | 12:00-14:00 | ||
| 14.4.2026 | Selská: parkoviště "HRUŠKA" | 6:00-9:00 | 2.4. |
| Selská, od ul. Nové po ul. Mladých | 7:00-11:00 | 2.4. | |
| Zahradní | 10:00-13:00 | 2.4. | |
| Selská, kolem č.p.312 na Těchanovickou | 12:00-14:00 | 2.4. | |
| 16.4.2026 | Prostřední Dvůr | ||
| Jelenice |
* datum umístění dopravního značení
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:644
TÝDEN:5474
CELKEM:4221016
Ostatní informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2 | 3 |
12.4.2026 15:34
Aktuální teplota:
12.5 °C
Vlhkost:
46.5 %
Rosný bod:
1.3 °C