Poplatek za odpad zůstává nezměněn - 588 Kč.
Obsah
CZECH Point
Na Městském úřadu Vítkov jsou služby systému Czech POINT poskytovány na několika pracovištích tak, aby byli občané vždy rychle a kvalitně obslouženi.
Pro přehlednost uvádíme v níže uvedené tabulce konkrétní místa a konkrétní pracovníky, kteří vám jednotlivé výstupy z registrů vydají.
Budova čp. 7
Místo | Výpis | Cena | Pracovník |
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (matrika) | výpis z živnostenského rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Motlová L. (v rámci zástupu Kalivodová M. Šrubařová X.) |
výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | ||
výpis z rejstříku trestů právnických osob | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z obchodního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z insolvenčního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby | 50 Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu | ||
podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami | zdarma | ||
vydání výpisů ze základních registrů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů) | zdarma | ||
žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě | zdarma | ||
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (cestovní doklady a občanské průkazy) | výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | Kalivodová M. Šrubařová X. |
autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí | výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Oršová I. |
Budova čp. 4
Místo | Výpis | Cena | Pracovník |
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (obecní živnostenský úřad) | výpis z živnostenského rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Balnarová B. Švecová K. |
výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | ||
výpis z rejstříku trestů právnických osob | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z obchodního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z insolvenčního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
výpis z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby | 50 Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu | ||
podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami | zdarma | ||
vydání výpisů ze základních registrů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů) | zdarma | ||
žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě | zdarma |