Poplatek za odpad zůstává nezměněn - 588 Kč.
Obsah
Finanční odbor - ceny nemovitostí
Stanovení ceny některých pozemků k prodeji
Pozemky zastavěné rekreační stavbou, pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek nebo pozemky užívané k rekreaci ve všech kat. územích spravovaných městem: | 750 Kč/m2 |
Pozemky zastavěné garážemi nebo pozemky určené k výstavbě garáží ve všech katastrálních územích spravovaných městem: | 600 Kč/m2 |
Zasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu, nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v kat. území Vítkov: | 600 Kč/m2 |
Nezasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu, nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v kat. území Vítkov: | 375 Kč/m2 |
Pozemky nebo jejich části určené pro stavbu nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr, Podhradí) a lokalitách (Veselka, Nýtek): | 150 Kč/m2 |
V případě, že prodávaný pozemek bude dlouhodobě zamokřen, příliš svažitý nebo se bude nacházet v ochranném pásmu technické infrastruktury (voda, kanál, plyn, vedení NN, VN), je možné požádat zastupitelstvo města o slevu z kupní ceny (platí pouze pro tabulkové ceny dle tohoto článku): | |
- dlouhodobě zamokřený, podmáčený pozemek 30 %, | |
- příliš svažitý pozemek 30 %, | |
- faktický dopad ochranného pásma technické infrastruktury 30 %. |
Jednotlivé slevy lze sčítat, ovšem celková výše slevy z kupní ceny dle tohoto odstavce může činit maximálně 50 %.
Stanovení ceny některých pozemků k pronájmu (propachtování)
Pozemky zastavěné rekreační stavbou a pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek ve všech katastrálních územích spravovaných městem: | 10 Kč/m2/rok |
Zastavěné pozemky a pozemky sloužící k zastavění v katastrálním území Vítkov: | 7 Kč/ m2/rok |
Ostatní pozemky v katastrálním území Vítkov mimo veřejná prostranství (např. zahrádky): | 3 Kč/m2/rok |
Ostatní pozemky v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr, Podhradí) a lokalitách (Veselka, Nýtek): | 2 Kč/m2/rok |
Pozemky sloužící jako vodní plocha ve všech katastrálních územích spravovaných městem: | 1 Kč/m2/rok |
Pozemky využívané jako pastviny, nebo využívané za účelem sečení a spotřebovávání travní hmoty (nepodnikatelská činnost): | 500 Kč/ha/rok |
Reklamní plakáty, bannery, plochy apod.: | 500 Kč/m2/rok |
Pozemky sloužící k zemědělské činnosti ve všech kat. územích spravovaných městem (podnikatelská činnost): | 1.100-2.200 Kč/ha/rok |
Pozemky určené k podnikání (např. předzahrádky): | 10 Kč/m2/rok |
Bude-li celková cena vypočtená dle tohoto článku nižší než 400 Kč/rok, stanovuje se nájemné/pachtovné ve výši 400 Kč/rok.
Stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene pro nepodnikající fyzické osoby a také pouze pro běžná standardní věcná břemena související s bydlením či rekreací (např. služebnost inženýrské sítě) pro podporu rozšiřování a zkvalitňování bydlení a rekreace v oblasti města Vítkova činí: | |
věcné břemeno v pozemku města: | 200 Kč/m |
věcné břemeno v pozemku města v délce nad 20 m: | 4.000 Kč |