Obsah
164/2022 - Rozpočtové opatření č. 9 / 2022
Rozpočtové opatření č.: 9/2022
Schváleno v ZM dne15. 6. 2022č. usnesení 1492/26
Příjmy:
P. č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
3. | 4122 | 9 | -40 000,00 | snížení dotace - IC - Vítkovskem na kole hravě | |||
5. | 4116 | 13015 | 51 | 237 000,00 | navýšení dotace - výkon sociální práce | ||
7. | 6330 | 4134 | 1 | 918 | 30 000,00 | příděl do FRR - vodovody a kanalizace | |
8. | 4122 | 13305 | 2 | 362 | 1 679 201,00 | dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb | |
10. | 4122 | 900 | 1 | 220 800,00 | kompenzační příspěvek - ubytování pro Ukrajince | ||
13. | 4122 | 120113014 | 2 | - 3 292,54 | vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem | ||
4122 | 120513014 | 2 | - 18 657,71 | vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem | |||
15. | 4222 | 9 | 32 000,00 | navýšení dotace - knihovna - RFID | |||
17. | 1122 | 1 | 1 253 530,00 | navýšení - daň z příjmu PO za obce | |||
Celkem | 3 390 580,75 |
Výdaje:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
1. | 3421 | 6351 | 2 | 362 | 1 300 000,00 | investiční příspěvek - SVČ - Centrum polytechnické výchovy | |
2. | 3639 | 6901 | 2 | 879 | - 200 000,00 | převod na dotace | |
6409 | 5222 | 1 | 200 000,00 | navýšení výdajů na individuální dotace | |||
3. | 2143 | 5137 | 9 | - 30 000,00 | snížení výdajů - IC - Vítkovskem na kole hravě | ||
4. | 6409 | 6901 | 2 | - 460 000,00 | čerpání investiční rezervy | ||
3722 | 6351 | 2 | 506 | 460 000,00 | investiční příspěvek - TS - velkoobjemové kontejnery | ||
5. | 6171 | 5011 | 13015 | 51 | 237 000,00 | navýšení výdajů z dotace - výkon sociální práce | |
6. | 3611 | 6460 | 1 | 1 200 000,00 | navýšení výdajů - půjčky z Fondu rozvoje bydlení | ||
7. | 6330 | 5344 | 1 | 30 000,00 | převod do FRR - vodovody a kanalizace | ||
8. | 3421 | 5336 | 13305 | 2 | 362 | 1 679 201,00 | dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb |
9. | 6409 | 5901 | 1 | - 70 000,00 | čerpání rezervy provozních výdajů | ||
2143 | 5169 | 9 | 55 000,00 | výroba propagačních předmětů s novým logem města | |||
3314 | 5137 | 9 | 15 000,00 | projektor - knihovna | |||
10. | 6409 | 5901 | 900 | 1 | 220 800,00 | rezerva provozních výdajů - ubytování pro Ukrajince | |
11. | 6409 | 5901 | 1 | - 30 000,00 | čerpání rezervy provozních výdajů | ||
3113 | 5331 | 2 | 30 000,00 | navýšení provozního příspěvku ZŠaG - administrace projektu "základní školy" | |||
12. | 2223 | 5169 | 4 | 878 | - 24 442,00 | převod na investice | |
2223 | 6121 | 4 | 878 | 24 442,00 | el. přípojka - radar | ||
13. | 3113 | 5336 | 120113014 | 2 | - 3 292,54 | vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem | |
3113 | 5336 | 120513014 | 2 | - 18 657,71 | vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem | ||
14. | 3639 | 6901 | 2 | 879 | - 160 000,00 | převod na zastupitelstvo | |
6112 | 5137 | 5 | 160 000,00 | navýšení výdajů na DDHM - nákup notebooků pro zastupitele | |||
15. | 3314 | 6125 | 2 | - 690,00 | snížení výdajů - knihovna - RFID | ||
16. | 5512 | 5132 | 5 | - 72 000,00 | převod na investice | ||
5512 | 6123 | 5 | 72 000,00 | vozidlová radiostanice a kabel do nového has. Vozidla | |||
17. | 6399 | 5365 | 1 | 1 253 530,00 | navýšení výdajů - daň z příjmu PO za obce | ||
Celkem | 5 867 890,75 |
Financování:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
8115 | 1 | - 1 200 000,00 | financování - fondy | ||||
8115 | 1 | - 1 277 310,00 | financování - běžný účet |
Vyvěšeno: 20. 6. 2022
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Zodpovídá: Jan Dušek