
Vítejte na webu města Vítkova!
Obsah
Realizované veřejné zakázky
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM | Dotace ano/ne | Vítězná firma |
Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov – výkon autorského dozoru | 117 600,00 | 142 296,00 | 2. 2. 2021 1662/45 | ne | MSS-projekt, s.r.o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4 |
Elektronická úřední deska | 349 556,50 | 422 963,36 | 16. 3. 2021 1762/47 | ano | vegler s.r.o. Zámostní 1155/27 Ostrava 710 00 |
Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů – část nádoby | 2 615 000,00 | 3 164 150,00 | 6. 4. 2021 1802/48 | ano | ELKOPLAST CZ, s. r. o. Štefánkova 2664 760 01 Zlín |
Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů – část II RFID | 790 018,00 | 955 921,78 | 6. 4. 2021 1803/48 | ano | INISOFT s. r. o. Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec |
Výstavba parkoviště na ul. Komenského | 1 491 875,69 | 1 805 169,58 | 18. 5.2021 1930/50 | ano | VZS RYCHTÁŘ s. r. o. Březová 139 747 44 Březová |
Rozklikávací rozpočet města Vítkova | 175 000,00 | 211 750,00 | 18. 5.2021 1932/50 | ano | Internet Stream s.r.o. Lesní 960 592 31 Nové Město na Moravě |
Rozklikávací rozpočet města Vítkova (Technická podpora) | 31 200,00 | 37 752,00 | 18. 5. 2021 1932/50 | ne | Internet Stream s.r.o. Lesní 960 592 31 Nové Město na Moravě |
Propagační materiály v rámci projektu „Vítkovsko – ideální místo pro rodinnou turistiku“ | 54 600,00 | 64 322,50 | 10. 8. 2021 2070/53 | ano | BITTISK s.r.o. Hradní 27/37 Slezská Ostrava 710 00 Ostrava |
Modernizace MKDS - 2021 | 284 164,00 | 343 838,44 | 10. 8. 2021 2067/53 | ano | SitePark s. r. o. Melč 6 747 84 Melč |
Vytvoření jednotného vizuálního stylu města Vítkova | 139 100,00 | 168 311,00 | 10. 8. 2021 2068/53 | ano | Agentura API s.r.o. Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava |
Koncepce moderní komunikace města Vítkova | 200 000,00 | 242 000,00 | 10. 8. 2021 2069/53 | ano | M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 |
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov | 5 789 000,00 | 7 004 690,00 | 31. 8. 2021 2100/54 | ano | WISS CZECH, s. r. o. Prakšická 2784 688 01 Uherský Brod |
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM | Dotace ano/ne | Vítězná firma |
Rekonstrukce komunikace - ul. Úvozní, Vítkov | 1 961 611,00 | 2 373 549,00 | 18. 2. 2020 1011/27 | ne | BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955/11 792 01 Bruntál |
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov | 12 470 643,00 | 15 089 478,00 | 10. 3. 2020 1052/28 | ano | KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál |
Sportovní/outdoorové láhve – Na toulkách Vítkovskem | 54 740 | 66 235,40 | 2. 6. 2020 1189/33 | ano | Rap Group s. r. o. 757 01 Valašské Meziříčí |
Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov | 26 876 783,07 | 32 520 907,51 | 15. 9. 2020 1381/38 | ano | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 602 00 Brno |
Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov – výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP | 341 315,00 | 412 991,15 | 24. 11. 2020 1500/41 | ne | Road control systém, a. s., Sládkova 1920/14 702 00 Ostrava |
Strategický plán rozvoje města Vítkova | 214 000,00 | 258 940,00 | 6. 10. 2020 | ano | PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Moravská 758/95, 700 30 Ostrava |
Oprava střechy ZŠaG Vítkov | 831 804,20 | 1 006 483,08 | 12. 5. 2020 1175/32 | ne | R3STAV, s. r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava |
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM, | Dotace ano/ne | Vítězná firma |
Výměna oken- Husova ul. 630, 631 ve Vítkovvě | 550 042,- | 665 550,82 | 19. 02.2019 252/7 | ne | Ladislav Kadula s.r.o. Kylešovská 2593/2, Opava |
PD Komunitní centrum v objektu KD ve Vítkově | 256 000,- | 309 760,- | 12..03..2019 321/8 | ne | Ing. Jaromír Benka Krnovská 2271/27, Opava |
Stavba Geopark ve Vítkově | 1 722 588,- | 2 084 331,48 | 12..03..2019 324/8 | ano | MONSPO services s.r.o., Musorgského 876/2 Ostrava |
Klokočov čp. 58 –Podzemní ŽB bezodtoková jímka | 1 518 029,- | 1 836 815,09 | 23.04.2019 | ne | MONSPO services s.r.o., Musorgského 876/2 Ostrava |
Příkazní smlouva „Výstavba přestupního terminálu – ul. Pivovarská Vítkov | 58 000,- | 70 180,- | 14. 05.2019 430/11 | ne | jk grant s.r.o., Ratibořská 169, Opava |
Zastupování zadavatele jako centrálního při nákupu energií ( plyn a el. Energie) na komoditní burze | 366 057,10 | 442 929,09 | 14. 05.2019 431/11 | ne | eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38 Praha |
Zpracování žádosti o dotaci a kompletní administrace projektu Přívětivý úřad Vítkov | - | 340 000,- | 21.05.2019 439/12 | ano | Project Assistance, s.r.o., Lidická 7000/19 Brno |
Spojovací chodník od KD Vítkov k ZŠ a G Vítkov | 408 852,- | 494 710,92 | 04.06.2019 449/13 | ne | TS Vítkov, p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Vítkov MČ – opravy povrchu MK | 555 740,- | 672 445,40 | 04.06.2019 456/13 | ne | GEBAUER stavební práce s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava Hulváky |
Výstavba parkoviště na ul. Komenského, na parc.č. 1920/1, 1921, 1922, 3228/11, 1962 k.ú. Vítkov | 150 000,- | 150 000,- | 25. 06. 2019 523/15 | ne | Ing. Miroslav Knápek |
Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa | 3 269 366,26 | 3 955 933,18 | 16. 07. 2019 | ano | ReSpol s.r.o. |
Regenerace brownfieldu na parc. č. 1718/1, k. ú. Vítkov | 38 000,- | 238 000,- | 06. 08. 2019 | ano | Ing. Lukáš Koval |
Studie pro optimalizaci systému s nakládání s odpady na území města Vítkov | 56 000,- | 66 750,- | 06. 08. 2019 578/17 | ano | ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o. |
Vítkov – rozšíření MKDS | 285 000,- | 344 850,- | 20. 08. 2019 601/18 | ano | SitePark s. r. o. |
Revitalizace sportovního areálu ZŠ a G Vítkov – výkon TDS | 121 720,- | 121 720,- | 17. 09. 2019 | ne | Pavel Volek, Stěbořice 234 |
Revitalizace sportovního areálu ZŠ a G Vítkov | 4 118 233,- | 4 983 062,- | 17. 09. 2019 676/19 | ne | Pavlacký s.r.o. |
Veřejné zakázky 2018
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM | Dotace ano/ne | Vítězná firma |
Ruční laserový měřič rychlosti pro potřeby MP Vítkov | 347 470 | 420 438.70 | 20.02.2018 2424/66 | ne | Sorneco, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město |
Výměna výtahu Budišovská 877, Vítkov | 1 135 625 | 1 437 500 | 20.02.2018 2439/66 | ne | OTIS, a.s. J. Opletala 3506/45, Břeclav |
Zpracování PD Technická infrastruktura pro výstavbu RD- ul. Těchanovická | 246 480 | 312 000 | 20.02.2018 2234/59 | ne | TECHNICO Opava, s r.o. Hradecká 1576, Opava |
PD Ordinace lékařů v objektu Vodní 636 Vítkov | 311 111 | - | 13.03.2018 2542/67 | ne | Radim Vích , Boženy Němcové 234 Vítkov |
Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská | 1 648 677,59 | 1 994 899,88 | 03.04.2018 2556/68 | ne | BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál |
Výměna oken, náměstí J.Zajíce Vítkov | 649 740,24 | 822 456 | 03.04.2018 2561/68 | ne | Ravin build, s.r.o. Oderská 172 Vítkov |
Výstavba parkoviště- ul. Komenského, Vítkov | 430 131 | 520 458,51 | 05. 06.2018 2104/73 | ne | Proto Stav, s.r.o., Mostní 138, Zlín |
Vítkov- opravy povrchu místních komunikací- asfalt | 1 084 300 | 1 312 003 | 26.06.2018 2766/74 | ne | Silnice Morava s r.o., Revoluční 904/30, Krnov |
Oderská 176, oderská 215- výměna linek | 749 781 | 907 235 | 26.06.2018 2777/74 | ne | Stolařství Duska Petr, Rybniční 276 Vítkov |
PD-Stavební úpravy bytového domu ul. Lesní 147 | 245 000 | 296 450 | 20.07.2018 2798/75 | ne | Ing. Jaromír Benka, Krnovská 2271/27, Opava |
Klokočov čp. 208 – rekonstrukce biologického septiku na bezodtokovou jímku | 699 586,53 | 846 499,70 | 06. 08.2018 2835/76 | ne | David krása, Úvozní 573, Vítkov |
Energetické úspory VO ve Vítkov – II.etapa | 2 720 909, 51 | 3 292 300,51 | 06.08.2018 2843/76 | ano | ReSpol s.r.o., Hlavnice 50 |
Veřejné zakázky 2017
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM |
Dotace ano/ne |
Vítězná firma |
Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií | 98 000 | 118580 |
17.01.2017 2000/41 |
ano | Osigeno s.r.o., Petrovská594, Vikýřovice |
Výměna rozvodů vody a kanalizace – ZŠaG | 597015 | 722388 | 31.01.2017 | ano | Erhard Švan, Skřivančí pole 923, Vítkov |
Upgrade koncových stanic IS MěÚ Vítkov | 199650 | 241576,50 |
31.1.2017 1627/42 |
ne | XEVOS Solutions s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 70200 Ostrava |
Energetické úspory bytových domů Fučíkova | 1 530 767 | 1 937 681 | 14.03.2017 1745/44 | ano | FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59 Ostrava |
Energetické úspory bytových domů Selská | 1 499 958 | 1 898 682 | 14.03.2017 1746/44 | ano | FENBAU s.r.o.,Gajdošova 3112/59 Ostrava |
Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve vítkově | 58 000 | 70 180 | 14.04.2017 1779/45 | ano | INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, Ostrava |
Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově | 602 303 | 762 408,90 | 14.04.2017 1783/45 | ano | TS Vítkov, p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Dělnická ul. - předláždění MK dlažebními kostkami | 793 118 | 1 003 948 | 25.04.2017 1813/46 | ne | Stavby Krása s.r.o, Úvozní 573 Vítkov |
Dělnická ul.- oprava povrchu MK | 572 411 | 724 571,35 | 25.04.2017 1814/46 | ne | Strabag a.s., Polanecká 827, Ostrava |
TDS na akci: Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově | 245 570 | 297 139,70 | 6.6.2017 1901/48 | ano | K + H správci staveb s.r.o., V Zátiší 810/1, Ostrava |
Koordinátor BOZP: Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově | 78 000 | 94 380 | 6.6.2017 1903/48 | ano | Bc. Viktor Hubert, Čs. Exilu 473/19, Ostrava-Poruba |
PD, AD: stavební úpravy 5-ti bytových domů ve Vítkově | 333 500 | 403 535 | 6.6.2017 1904/48 | ano | Ing. Lukáš Koval, Viléma Balarína 1959/6, Hlučín |
Zajištění pěti dotačních projektů: Sociální bydlení ve Vítkově | 210 000 | 254 100 | 6.6.2017 1905/48 | ano | Jk grant, s.r.o., Ratibořská 169, Opava |
Bezpečnostní výplň zábradlí ochozů v budově MěÚ Vítkov | 158 850 |
182 208,50 |
26.07.2017 1984/51 |
ne | VK SKLENÁŘSTVÍ s.r.o., Olbrichova 23, 746 01, Opava |
Výsadba aleje v extravilánu města Vítkova | 199 045 | 240 840 | 27.06..2017 1973/49 | ano | Michael Alex, Zářící 170, CHropyně |
Energetické úspory VO ve Vítkově a jeho MČ | 1 718 720 | 2 175 596 | 08.08..2017 2027/52 | ano | eSpol s,r.o. Hlavnice 50 |
Oprava hřbitovní zdi v Klokočově | 734 355,77 | 888 570,48 | 10.10.2017 2157/58 | ano | STAMEX spol. s r.o. Březová |
Nákup osobního auta | 243 390 | 295 000 | 31.10.2017 2234/59 | ne | ADIV, spol. s r.o., Těšínská 3007/91 Opava |
Upgrade servrů MěÚ Vítkov | 253 500 | 306 722,90 | 31.10.2017 2174/59 | ne | AF OFICE s.r.o., Jednořadá 1051/53 Praha |
Veřejné zakázky 2016
Název veřejné zakázky |
Cena v Kč bez DPH |
Cena v Kč s DPH |
Datum usnesení č.j. RM |
Dotace ano/ne |
Vítězná firma |
Dodání služebního vozidla pro Městskou policii ve Vítkově |
390.909.08 | 473.000 | 23.02.2016, 914/25 | NE | Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Lidická 166, Třinec |
PD- Rekonstrukce a modernizace chodníků a |
158 500 | 191 785 |
2.2.2016 900/24 |
ANO | Marcel Schwan, P.Bezruče 144, Štítina |
Stav. Práce – Vítkov ul. Fučíkova oprava MK | 819149,38 | 991170,75 |
15.3.2016 1022/26 |
NE | POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A Opava |
Přípojka splaškové kanalizace- SVČ |
179 730 | 217 473,30 |
15.3.2016 1024/26 |
NE |
TZS Vítkov, p.o. Dělnická 705, Vítkov |
Energetické úspory bytového domu Budišovská 877, Selská 944 a Fučíkova373 Vítkov. - žádost o dotace | 71 000 | 85 910 |
15.3.2016 1025/26 |
ANO | j.k grand s.r.o., Ratibořská 177a, Opava |
Energetické úspory objektu kina ve Vítkově- smlouva na poradenství |
108 000 | 130 680 |
15.3.2016 1026/26 |
ANO | TEDEAS, s.r.o., nám. Svobody 527, Třinec |
Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově- TDS | 114 58 | 0 | 26.4.2016 1073/28 |
NE | Karel brendl Čermná ve Slezsku 39 |
Příjezdová komunikace k RD – ul. Polní | 315 440 | 399 292 | 17.5.2016 1154/29 |
NE | STAMEX, spol. s.r.o. Březová 8 |
Energetické úspory tělocvičny ZŠ a G Vítkov- smlouva o poradenství | 91 000 | 110 110 | 7.6.2016 1196/30 |
NE | Energie EZE institut pro hospodaření energií, s.r.o., Nejedlého 1049/1 Slezská Ostrava |
Zpracování PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu „Rekonstrukce mostu přes potok Čermenka | 609 469 | 771 480 |
7.6.2016 1198/30 |
NE | MSS-projekt, s.r.o, Praha, pobočka Vsetín |
Rekonstrukce a modernizace chodníků rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská –TDS a KBOZP | 93 560 | 0 |
7.6.2016 1205/30 |
ANO | Marek Prokš Dělnická 708, Vítkov |
Opravy MK ke garážím ul. Komenského | 271 000 | 327 910 | 13.7.2016 1238/32 | NE | Kareta s.r.o. Krnovská 51 Bruntál |
Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích plochve Vítkově na ul.Opavská | 2 271 419 | 2 875 215,45 | 13.7.2016 1244/32 | ANO | Kareta s.r.o. Krnovská 51 Bruntál |
Zpracování PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu „Rekonstrukce kina ve Vítkově | 587 500 | 710 270 |
13.7.2016 1240/32 |
ANO | PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10 Ostrava- Mariánské Hory |
Vítkov Husova a Dělnická opravy MK | 491 050 | 594 170,50 | 16.8.2016 1272/34 | NE | ilnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov |
Výstavba chodníků a autobusové zastávky ul Budišovská | 158 070 | - | 16.8.2016 1273/34 | NE | Anna Jurečková, Na Kopaninách 362/3, Ludgeřovice |
Výměna povrchu s UT ve sportovním areálu | 794 029,75 | 960 776,- | 16.8.2016 1277/34 | NE | FUNNY SPORT ,s.r.o., Pod Babou , Zlín |
Zpracování PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu „ Energetické úspory tělocvičny ZŠG Vítkov | 108 200 | 130 922 | 16.8.2016 1280/34 | ANO | Jiří Londýn, Kolmá 514, Velká Polom |
Vítkov-Zahradní, Křivá – oprava komunikace | 224 470 | 271 608,70 | 27.9.2016 1396/36 | NE | ALPINE BAU CZ, a.s. Jiráskova 613, Krásno nad Bečvou |
Zpracování PD na Geopark ve Vítkově | 89 8000 | 108 658 | 27.9.2016 1402/36 | ANO | Ing. Olga Šamárková |
Přípojka splaškové kanalizace, likvidace jímky- ZŠ a G | 198 004,47 | 239 586 | 27.9.2016 1404/36 | NE | Stamex, spol. s r.o., Březová |
Obnova krovu a střechy MŠ Opavská | 1 517 085 | 1 920 362,90 | 18.10.2016 1426/37 | NE | Radoslav Leher, Klokočov 145 |
Pořízení automobilu – JSDH Vítkov | 813 944 | 984 872,24 | 18.10.2016 1430/37 | ANO | PROFI AUTO CZ a.s.Kolovratská 1367, Říčany |
PS na Řešení bezbariérového přístupu ZŠ a G | 118 000 | 142 780 | 13.12.2016 1566/40 | ANO | Bon finance s r.o., 28.října 68/165 Ostrava- mariánské Hory |
Veřejné zakázky 2015
Název veřejné zakázky |
Cena v Kč bez DPH |
Cena v Kč s DPH |
Datum usnesení č.j. RM |
Dotace ano/ne |
Vítězná firma |
Energetické úspory objektu KD Jelenice - PD |
98000,- |
118580,- |
3.2.2015 159/6 |
ANO |
ASA Expert a.s Lešetínská 626/24, Ostrava Kunčice |
Dodávka nábytku TZ SVČ Vítkov v Klokočově | 614891,- |
747648,- |
11.3.2015 237/8 |
NE | Blanka Benříková Vičarová, Podlomní 3072/28 Brno |
Vodovod Polní |
191000,- |
231110,- |
17.3.2015 265/9 |
NE |
TS Vítkov Dělnická 705 |
Odstranění stávajícího domu, Budišovská 254 | 803843,- | 972650,- |
17.3.2015 273/9 |
ANO |
PB SCOM s.r.o. Radniční 28 Hranice |
Energetické úspory sokolovny Klokočov - PD | 98500,- | - |
17.3.2015 274/9 |
ANO |
Projekční kancelář Prokš, Dělnická 708 Vítkov |
Výsadba stromů a keřů ve Vítkově | 95.835,- | 115960,- |
7.4.2015 288/10 |
NE |
Ing. Olga Šamárková, Moravice 27, 74784 |
Sdružené dodávky plynu | 373.979,- | 452.514,59.- |
7.4.2015 159/6 |
NE | eCENTRE,a.s. Argentická 286/38, Praha |
Sdružené dodávky elektrické energie | 119.767,- | 144.918,07,- |
7.4.2015 159/6 |
NE | eCENTRE,a.s. Argentická 286/38, Praha |
Vnitřní vodoinstalace ZŠ a G Vítkov | 527.982,- | 638.858,22,- | 27.04.2015 332/11 | NE | Pavel Harnol- HARTOP, Bezručova 5, Krnov |
Energetické úspory objektu sokolovny Klokočov | 3.675.550,27 | 4.447.415,83 |
24.06.2015 513/14 |
ANO |
RÝMSTAV CZ spol.s.r.o . Nerudova 20/1290, Rýmařov |
Energetické úspory objektu AČ | 1 384 649,- | 1 661 578,- | 11.8.2015 564/16 | ANO | SVASTAV s. r.o. Švestkova 418/6, Ostrava |
Energetické úspory KD Jelenice | 1 395 164,50 | 1 674 197,40 |
11.8.2015 566/16 |
ANO |
SVASTAV s. r.o. Švestkova 418/6, Ostrava |
Rekonstrukce střechy KD Vítkov | 848 286,77 | 1 060 358,47 | 24.11.2015 778/21 |
NE |
Radoslav Leher, Klokočov 145 |
PD- Energetické úspory domů | 393 500,- | 472 200,- | 15.12.2015 848/22 | ANO | ASA Expert, a.s., Konečného 1919/12, Ostrava |
Veřejné zakázky 2014
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM | Dotace ano/ne |
Vítězná firma |
Energetické úspory objektu autobusového nádraží ve Vítkově-PD | 105 800,- | 128 018,- | 04.02.2014 2357/67 | ano | ASA expert, a.s. se sídlem Konečného 1919/12 , Ostrava |
Údržba městské zeleně ve Vítkově v roce 2014 | 244 200,- | 295 482,- | 18.3.2014 2447/70 | ne | TS Vítkov p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Výsadba zeleně na náměstí ve Vítkově | 93 405,- | 113 021,- | 18.3.2014 2448/70 | ne | Ing. Olga Šamárková Moravice 27, 747 84 |
Výstavba záhonů na náměstí ve Vítkově | 99 379,- | 120 248,- | 18.3.2014 2449/70 | ne | David Krása, Uvozní 573, Vítkov |
Ořezy stromů + instalace bezpečnostních vazeb |
84 292,- | 101 993,- | 18.3.2014 2450/70 | ne | Grispa s.r.o., Opavská 395/94, 794 01 Krnov |
Poradenské služby-hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti |
65 500,- | 79 255,- | 27.05.2014 2583/73 | ano | FORESTA SG, a.s., Horní náměstí 1, Vsetín |
Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov směr vodojem Prostřední dvůr | 231 391,- | 279 983,- | 02.09.2014 2732/77 | ano | Ing.Roman Putko, Vaškova 805/2, Jeseník |
Energetické úspory objektu KD ve Vítkově - BOZP | 32 978,- | 41 745,- | 02.09.2014 2728/77 | ano | ASA expert, a.s. Konečného 1919/12, Ostrava |
Intranet MěÚ Vítkov | 78 500,- | 94 985,- |
29.04.2014 2531/72 |
ne | QCM s.r.o. Heršpická 5 639 00 Brno |
Stavební úpravy has. zbrojnice, Vítkov | 131 358,- | 158943,18 | 30.09.2014 2804/78 | ne | Volf-Matějek s.r.o., Budišovská 265, Vítkov |
TD S Energetické úspory objektu KD Vítkov | 80 000,- | 96 800,- | 30.09.2014 2804/78 | ano | ASA Expert a.s. Konečného 12 Ostrava |
Záložní zdroj elektrické energie k zajištění chodu MěÚ Vítkov | 257.500,- | 311.575,- | Usnesení RM ze dne 19.11.2014, č.j. 5/1 | ne | STAMP UNI s.r.o., Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary |
Veřejné zakázky 2013
Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Datum usnesení, č.j. RM | Dotace ano/ne |
Vítězná firma |
Územní plán Vítkova (dodatek) | 150 000,- | 181 500,- | 29.1.2013 1662/47 | ne | Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava - Poruba |
Výsadba a údržba městské zeleně ve Vítkově v roce 2013 |
202.643,- | 12.3.2013 1755/49 | ne |
Ing. Olga Jašková Moravice 27, 747 84 |
|
Elektroinstalace kuchyně , Komenského 754, Vítkov | 759 728,36 | 919 271,32 | 12.3.2013 1767/49 | ne | ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.,Ostravská 327/54,Opava |
Odstranění reklamačních vad stavby“Rekonstrukce sportovního zařízení, Husova č.p.653 Vítkov“ |
363 306,- | 439 963,- | 123.2013 1768/48 | ne | Družstvo STAVBY, ul. Výstavní 198/134, Ostrava |
Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově | 3 393 357,- | 4 105 596,97 | 26.3.2013 1794/50 | ano | PROWAL s.r.o., U Sýpky 301/23, Ostrava-Kunčice |
PD- Energetické úspory objektu KD ve Vítkově-rekonstrukce zdroje tepla |
85 000,- | 102 850,- | 23.04.2013 1856/51 | ano | Ing.Karel Záleský-ATM PROJEKT, Ondíčková 34, Opava |
Oprava kaple v Zálužné | 159 008,- | 192 400,- | 25.06.2013 1947/51 | ano | TS Vítkov p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Oplocení areálu SVČ Vítkov | 285 741,- | 345 747,- | 23.04.2013 1859/54 | ano | TS Vítkov p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Rekonstrukce střechy, zateplení a výměna oken v 5 a 6. NP domu NJZ č.14-15 | 2 004 044,- | 2 304 654,- | 23.04.2013 1860/51 | ne | Kowit Plus, Březová 3272/8, Kravaře |
Údržba městské zeleně ve Vítkově v roce 2013 | 241 674,- | 305 916,- |
14.5.2013 1874/52 |
ne | TS Vítkov p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Naučná stezka – Dědictví břidlice | 481 350,- | 582 434,- | 14.05.2013 1893/52 | ano | TS Vítkov p.o., Dělnická 705, Vítkov |
Naučná stezka – Dědictví břidlice - grafické práce | 198 000,- |
14.05.2013 1895/52 |
ano | Mgr.František Žáček, Jiráskova 475/12,Moravská Třebová |
|
Energetické úspory objektu ve Vítkově –rekonstrukce tepla-zpracování žádosti | 125 000,- | 151 250,- | 14.05.2013 1897//52 | ano | TADEAS, s.r.o.,Náměstí Svobody 527, Třinec |
Energetické úspory objektu ubytovny SVČ Klokočov -PD | 58 450,- | 70 724,- | 14.05.2013 1902/52 | ano | ASA Expert, a.s., Konečného 1919/12, Ostrava |
TDI-Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a energetické úspory objektu SVČ Vítkov | 18 900,- | 04.06.2013 1916/53 | ano | Karel Brendl, Čermná ve Slezsku 39 | |
Výkon koordinátora BOZP-Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a energetické úspory objektu SVČ Vítkov |
18 800,- | 22 748,- | 04.06.2013 1917/53 | ano | Qdq services, s.r.o., Bílovecká 1162/167, Opava |
Odstranění reklamačních vad stavby“Rekonstrukce sportovního zařízení, Husova 653, Vítkov“ |
46 857,- | 59 313,- | 04.06.2013 1918/53 | ne | Družstvo STAVBY, ul. Výstavní 198/134, Ostrava |
Mandátní smlouva na zajištění VZ stavby Sběrný dvůr na odstavné ploše v Dělnické ulici | 50 000,- | 60 500,- | 25.06.2013 1955/54 ad)2 | ano | Skládka Růžov, spol. s r.o., B.Němcové 12/2, České Budějovice |
Mandátní smlouva na zajištění VZ-Pořízení technologie pro kompostárnu Vítkov-Nové Těchanovice |
25 000,- | 30 250,- | 25.06.2013 1955/54 ad)4 | ano | Skládka Růžov, spol. s r.o., B.Němcové 12/2, České Budějovice |
Oprava střechy SVČ, Bezručova 585, Vítkov | 190 694,15 | 241 385,- | 03.09.2013 2069/58 | ne | Lezna David gen. Svobody 573 Moravský Beroun |
Komunální zametací vůz –TS vítkov | 2 759 900,- | 3 339 479,- | 11.07.2013 2019/55 | ano | KOBIT s r.o., Rozvojová 269, Praha 6 |
Rozšíření parkovacích míst ul.Opavská ve Vítkově -PD | 62 410,- | 79 000,- | 13.08.2013 2045/56 | ne | Ing.konečný, Příčná 233, Štítna |
Oprava střechy SVČ, Bezručova 585, Vítkov | 190 694,15 | 241 385,- | 03.09.2013 2069/58 | ne | Lezna David gen. Svobody 573 Moravský Beroun |
Pořízení technologie pro kompostárnu Vítkov - Nové Těchanovice | 1 795 460,- | 2 172 506,60 | 24.09.2013 2128/60 | ano | Cernin s. r.o., Kružberk38 |
Sběrný dvůr - technické vybavení | 3 369 885,- | 4 077 560,85 | 24.09.2013 2129/60 | ano |
MEVA-TEC s.r.o., Chelčinského 12228, Roudnice nad Labem |
Zkvalitnění nakládaní s odpady-systémy pro separaci a svoz BRKO |
2 711 000,- | 3 280 310,- | 24.09.2013 2129/60 | ano | KOBIT s r.o., Rozvojová 269, Praha 6 |
Opěrná zeď před RD p.č.112 ul. Úvozní, Vítkov | 136 209,69 | 164 813,73 | 15.10,2013 2164/61 | ne | David Krása, Uvozní 573, Vítkov |
Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Vítkov | 151 207,- | 182 960,47 | 15.10.2013 2165/61 | ano | Volf-Matějek, spol.s r.o.. Budišovská 265, Vítkov |
Energetické úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově | 2 830 000,- | 3 424 300,- | 15.10.2013 2168/61 | ano | RENOVA OPAVA spoil. s. r. o., Bechlinská 705/2, Praha18 |
