Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
Kontakty na pracovníky Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov
vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR | Mgr. Jana Gebrianová | 950 142 246 | |
poradce specialista | Bc. Lenka Schlauchová | 950 142 245 | |
poradce specialista | Veronika Pracná | 950 142 242 | |
poradce specialista | Gabriela Chromková | 950 142 243 | |
poradce specialista | Pavlína Foltýnová | 950 142 241 | |
poradce specialista | Bc. Marie Haasová | 950 142 257 | |
poradce specialista | Jana Koukolová | 950 142 244 | |
sociální pracovník | Mgr. Jitka Knoppová | 950 142 252 | |
specialista dávek SSP a dávek PP | Marie Burdíková | 950 142 256 | |
ověřovatel dávek SSP a dávek PP | Martina Černochová | 950 142 253 | |
specialista dávek SSP a dávek PP | Mgr. Alena Hlačíková | 950 142 254 | |
ověřovatel dávek hmotné nouze | Marcela Fialová | 950 142 249 | |
ověřovatel dávek hmotné nouze | Olga Jüstelová | 950 142 258 | |
ověřovatel dávek hmotné nouze | Alexandra Hepperová | 950 142 247 | |
ověřovatel dávek hmotné nouze | Yvetta Matějková | 950 142 248 | |
sociální pracovník | Bc. Šárka Adamcová | 950 142 255 | |
sociální pracovník | Bc. Michael Vícha | 950 142 280 | |
specialista dávek NSD | Bc. Nikola Hůlová | 950 142 259 |
Návštěvnost:
ONLINE:11
DNES:1047
TÝDEN:5876
CELKEM:3298287
Ostatní informace
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27 |
28
|
29
|
30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.12.2024 14:54
Aktuální teplota:
2.8 °C
Vlhkost:
82.3 %
Rosný bod:
0.0 °C