Rozpočtové opatření č. 9/2024
Schváleno v RM dne 08.08.2024, č. usnesení 1315/30
Příjmy:
P. č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4116 | 13024 | 51 | -115.900,00 | Dotace sociální oblast - ponížení na základě zaslaných fin. prostředků | ||
2 | 4122 | 674 | 9 | 40.000,00 | Dotace kraje - Pozvánka na Vítkovsko | ||
3 | 4122 | 13015 | 51 | 1.399.127,00 | Dotace na výkon sociální práce - SPOD na rok 2024 | ||
4116 | 13015 | 51 | -1.200.000,00 | ||||
4 | 4116 | 148515016 | 2 | 893 | 442.576,87 | Dotace - svozový vůz - neinvestiční část | |
5 | 4122 | 144500911 | 2 | 69.303,60 | Dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2024/2025 | ||
4122 | 144100253 | 2 | 7.700,40 | Dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2024/2025 | |||
6 | 4122 | 144500911 | 2 | -15.774,30 | Vyúčtování dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2023/2024 | ||
4122 | 144100253 | 2 | -1.752,70 | Vyúčtování dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2023/2024 | |||
7 | 3639 | 2111 | 2 | 100.000,00 | Přefakturace energií a dalších položek odborem služeb | ||
Celkem | 725.280,87 |
Výdaje:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6171 | 5011 | 13024 | 51 | -115.900,00 | Dotace sociální oblast - ponížení na základě zaslaných fin. prostředků | |
2 | 3319 | 5169 | 674 | 9 | 40.000,00 | Dotace kraje - Pozvánka na Vítkovsko | |
3 | 6171 | 5011 | 13015 | 1.399.127,00 | Dotace na výkon sociální práce - SPOD na rok 2024 ( navýšení o + 199127,- Kč) | ||
6171 | 5011 | 13015 | -1.200.000,00 | ||||
4 | 3111 | 5366 | 144500911 | 2 | 69.303,60 | Dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2024/2025 | |
5 | 3111 | 5366 | 144100253 | 2 | 7.700,40 | Dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2024/2025 | |
6 | 3111 | 5366 | 144500911 | 2 | -15.774,30 | Vyúčtování dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2023/2024 | |
7 | 3111 | 5366 | 144100253 | 2 | -1.752,70 | Vyúčtování dotace pro MŠ - "Potravinová pomoc dětem" na 2023/2024 | |
Celkem | 182.704,00 |
Financování:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8123 | 1 | - | Poskytnutý limit KTK úvěru | C | ||||
8115 | 1 | 542.576,87 | financování - běžné účty | A | ||||
8115 | 1 | financování - účty fondů | B |
Poznámka k financování:
Stav základního účtu k 1. 1. 2023 | 51 319 165,69 | |
Čerpání - schválený rozpočet | -32 554 671,00 | |
Z toho - převody mezi účelovými fondy a běžnými účty | -3 569 200,00 | |
Splátky úvěrů | -7 000 008,00 | |
Změna po již provedených RO | -16 892 322,51 | |
Zbývá čerpat z rezerv | 4 872 164,18 | |
Změna - navrhovaným RO | 542 576,87 | A |
Zbývající rezerva na běžném účtu | 5 414 741,05 | |
Stav účtů fondů k 1. 1. 2023 | 9 130 215,25 | |
Čerpání - schválený rozpočet | -2 769 200,00 | |
Z toho - převody mezi účelovými fondy a běžnými účty | 3 569 200,00 | |
Změna po již provedených RO | 0,00 | |
Zbývá čerpat z rezerv | 9 930 215,25 | |
Změna - navrhovaným RO | 0,00 | B |
Zbývající rezerva na účtu účelových fondů | 9 930 215,25 | |
CELKEM | 15 344 956,30 |