Rozpočtové opatření č. 11/2024
Schváleno v RM dne 26.09.2024, č. usnesení 1372/33
Příjmy:
P. č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4116 | 29014 | 2 | 506 | 974.612,00 | Dotace č.j.MSK 110023/2024- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) | |
2 | 4116 | 29015 | 2 | 506 | 89.480,00 | Dotace MSK 110034/2024 - na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) | |
Celkem | 1.064.092,00 |
Výdaje:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1032 | 5331 | 29014 | 2 | 506 | 974.612,00 | Dotace č.j.MSK 110023/2024- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) |
2 | 1032 | 5331 | 29015 | 2 | 506 | 89.480,00 | Dotace MSK 110034/2024 - na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) |
3 | 3399 | 5194 | 12 | -8.000,00 | Příspěvek na materiál na gravírování sklenic pro novomanžele ( SVČ gravíruje pro OSČŽÚ na svatby) | ||
3233 | 5331 | 2 | 362 | 8.000,00 | |||
Celkem | 1.064.092,00 |
Financování:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8123 | 1 | - | Poskytnutý limit KTK úvěru | ||||
8115 | 1 | - | financování - běžné účty | ||||
8115 | 1 | - | financování - účty fondů |