Rozpočtové opatření č. 1/2024
Schváleno v RM dne 25.01.2024, č. usnesení 883/22
Příjmy:
P. č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2460 | 3 | 30.000,00 Kč | Splátka návratné finanční výpomoci MuDr.Vitalii Smetanskyi | |||
2451 | 9 | 260.000,00 Kč | Splátka návratné finanční výpomoci Krajina břidlice | ||||
2 | 2223 | 2212 | 1 | 878 | 120.000,00 Kč | Vymožené nazaplacené pohledávky z titulu pokut -radar | |
3 | 2212 | 1,6,8,10 | 70.000,00 Kč | Doplnění rozpočtu příjmů z pokut jednotlivých odborů | |||
4 | 6171 | 2324 | 1 | 70.000,00 Kč | Přijaté náhrady od pojišťoven | ||
5 | 3722 | 2132 | 2 | 94.000,00 Kč | Přijaté pachtovné za skládku | ||
6 | 1032 | 2131 | 2 | 650.000,00 Kč | Přijaté pachtovné za pacht lesů - TS Vítkov | ||
7 | |||||||
Celkem | 1.294.000,00 Kč |
Výdaje:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6402 | 5366 | 4 | 896 | 8.916,00 Kč | Vrácení poskytnuté dotace - prevence kyberkriminality | |
2 | 6402 | 5366 | 2 | 900 | 5.520,00 Kč | Vrácení poskytnuté dotace - řešení nakládání s vodami v Klokočově a Podhradí | |
2 | 6402 | 5366 | 2 | 865 | 25.035,00 Kč | Vrácení poskytnuté dotace - senior point Vítkov 2023 | |
Celkem | 39.471,00 Kč |
Financování:
P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8115 | 1 | 1.254.529,00 | financování - běžné účty | ||||
- | financování - účty fondů |