údaj | třída | specif. | skutečn. 2022 | rozpočet na rok 2023 | rozpočt. výhled 2024 | rozpočt. výhled 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
daňové | 1xxx | 121992 | 122408 | 128317 | 134531 | |
nedaňové | 2xxx | 38972 | 70034 | 46964 | 46706 | |
v tom - odvody příspěv. organizací | 5223 | 3670 | 0 | 0 | ||
kapitálové | 3xxx | 4473 | 2000 | 2000 | 5000 | |
přijaté dotace (transfery) | 4xxx | 45320 | 30487 | 43240 | 43290 | |
z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery) | 41xx | 32038 | 24988 | 24590 | 24790 | |
- investiční přijaté dotace (transfery) | 42xx | 10192 | 2179 | 15250 | 15100 | |
- konsolidované položky | 4134 | převod vlastním fondům | 3090 | 3320 | 3400 | 3400 |
příjmy celkem | ř. 1+2+ 4+5 | 210757 | 224929 | 220521 | 229527 | |
běžné výdaje | 5xxx | 163727 | 182954 | 223835 | 230654 | |
v tom - opravy majetku | 5171 | 14752 | 14330 | 21020 | 15459 | |
- neinvestiční příspěvky organizacím | 5331 | Mateřská škola Vítkov, p. o. | 2850 | 3100 | 3255 | 3418 |
5331 | Základní škola a gymn. Vítkov, p. o. | 9735 | 9200 | 14000 | 15000 | |
5331 | Středisko volného času Vítkov, p. o. | 4609 | 5671 | 5955 | 6253 | |
5331 | Správa bytového fondu města Vítkova, p. o. | 3100 | 3500 | 3000 |
| |
5331 | Technické služby města Vítkova, p. o. | 32151 | 33170 | 38237 | 39384 | |
- neinvestiční transfery | 5xxx | dotace neziskovým organizacím apod. | 2653 | 3129 | 2652 | 3092 |
- převody vlastním fondům | 534x | Fond zaměstnav., Fond rozvoje a rezerv | 3090 | 3320 | 3400 | 3400 |
- návratné finanční výpomoci | 56xx | 550 | 250 | 0 | 0 | |
- neinvestiční výdaje na krizové řízení | 5903 | povinná rezerva | 128 | 250 | 220 | 220 |
kapitálové výdaje | 6xxx | 38810 | 62903 | 56300 | 47500 | |
v tom - investiční výdaje | 6xxx | místní části | 1113 | 853 | 700 | 700 |
- investiční příspěvky | 6351 | zřízené příspěvkové organizace | 3746 | 4200 | 0 | 0 |
- participativní rozpočet | 6xxx | 0 | 250 | 500 | 500 | |
- návratné finanční výpomoci | 6451 | zřízené příspěvkové organizace | 4156 | 16250 | 0 | 0 |
- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 6460 | FRB, kotlíky | 2248 | 1000 | 1000 | 1000 |
výdaje celkem | ř. 10 + 21 | 202537 | 245857 | 280135 | 278154 | |
saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) | ř. 9 - 27 | 8220 | -20928 | -59614 | -48627 | |
běžné příjmy (vč. neinvest. dotací) | ř. 1+2+6 | 193002 | 217430 | 199871 | 206027 | |
běžné výdaje (provozní bez oprav) | ř. 10-11 | 148975 | 168624 | 202815 | 215195 | |
provozní saldo | ř. 24 - 25 | 44027 | 48806 | -2944 | -9168 | |
přijaté dlouhodobé půjčky | 8123 | úvěr | 0 | 0 | 51614 | 45427 |
uhrazené splátky douhodobých půjček | 8124 | splátky úvěrů | 9200 | 9200 | 7000 | 11800 |
zdroje z minulých let | 8115 | zůstatky na bankovních účtech | -4132 | 28128 | 15000 | 15000 |
zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů | ř. 31 - 33 | 34827 | 39606 | -9944 | -20968 | |
dlouhodobé závazky | rozvaha | 39442 | 30242 | 72656 | 106283 | |
dlouhodobé pohledávky | rozvaha | 10361 | 9400 | 9200 | 9000 | |
reprodukce dlouhodobého majetku | ř. 9 | 14752 | 14330 | 21020 | 15459 | |
zbývá na investice (bez přijatých půjček) | ř. 35 - 38+4+7 | 34740 | 29455 | -13714 | -16327 |
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 26. dubna 2023 pod č. usnesení 252/5.