Rozpočtové opatření č.05/2026
Pro schválení v RM dne 09.04.2026, č. usnesení 2521/63
Příjmy:
| P. č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4116 | 17085 | 2 | 907 | 122.055,57 | Dotace na projekt č. CZ.06.05.01/00/23_086/ 0006171 s názvem | |
| 4116 | 29014 | 2 | 506 | 298.200,00 | Průtoková dotace MSK - lesní porosty - výchova | ||
| Celkem | 420.255,57 |
Výdaje:
| P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6171 | 5137/6121 | 5 | 122.055,57 | Použití - Dotace na projekt č. CZ.06.05.01/00/23_ 086/0006171 s názvem | ||
| 1032 | 5336 | 29014 | 2 | 506 | 298.200,00 | Převod TS - Průtoková dotace - lesní porosty - výchova | |
| Celkem | 420.255,57 | ||||||
Financování:
| P.č. | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8123 | 1 | Poskytnutý limit KTK úvěru | |||||
| 8223 | 1 | Poskytnutý dlouhodobý úvěr ČSOB | |||||
| 8115 | 1 | - | financování - běžné účty | ||||
| 8115 | 1 | - | financování - účty fondů |