Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
Na Městském úřadu Vítkov jsou služby systému Czech POINT poskytovány na několika pracovištích tak, aby byli občané vždy rychle a kvalitně obslouženi.
Pro přehlednost uvádíme v níže uvedené tabulce konkrétní místa a konkrétní pracovníky, kteří vám jednotlivé výstupy z registrů vydají.
| Místo | Výpis | Cena | Pracovník |
|---|---|---|---|
| Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (matrika) | výpis z živnostenského rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Motlová L. (v rámci zástupu Réteiová, M., Šrubařová X.) |
| výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | ||
| výpis z rejstříku trestů právnických osob | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z obchodního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z insolvenčního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby | 50 Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu | ||
| podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
| žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami | zdarma | ||
| vydání výpisů ze základních registrů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů) | zdarma | ||
| žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě | zdarma | ||
| Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (cestovní doklady a občanské průkazy) | výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | Réteiová, M., Šrubařová X. |
| autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
| Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí | výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Oršová I. |
| Místo | Výpis | Cena | Pracovník |
|---|---|---|---|
| Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (obecní živnostenský úřad) | výpis z živnostenského rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | Balnarová B. Švecová K. |
| výpis z rejstříku trestů fyzických osob | 100 Kč za výpis | ||
| výpis z rejstříku trestů právnických osob | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z obchodního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z insolvenčního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| výpis z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby | 50 Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu | ||
| podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| autorizovaná konverze dokumentů | 30 Kč za každou stranu | ||
| žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami | zdarma | ||
| vydání výpisů ze základních registrů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana | ||
| žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů) | zdarma | ||
| žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě | zdarma |
Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
E-mail: podatelna@vitkov.info
Datová schránka: 3seb39i
Tel: +420 556 312 200
Fax: +420 556 312 255
Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
Č.Ú: 19-1323821/0100
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:491
TÝDEN:8622
CELKEM:4142612
Ostatní informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
24.1.2026 16:33
Aktuální teplota:
-2.1 °C
Vlhkost:
95.3 %
Rosný bod:
-2.8 °C