Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
Naposledy měřeno: 1. 1. 2026 21:49
| Aktuální teplota: | -0,6 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 77,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -4,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6876733 |
| Měřeno od: | 26. 9. 2011 15:03 |
| Nejvyšší teplota: | 42,7°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -21,7°C 12. 2. 2012 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 31. 12. 2025 | -2,5 °C | 90,6 % |
| 30. 12. 2025 | -3,8 °C | 75,4 % |
| 29. 12. 2025 | -1,5 °C | 89,3 % |
| 28. 12. 2025 | -6,6 °C | 89,1 % |
| 27. 12. 2025 | -0,9 °C | 91,0 % |
| 26. 12. 2025 | -5,1 °C | 90,9 % |
| 25. 12. 2025 | -5,5 °C | 96,8 % |
| Datum (2026): | 1. 1. | 31. 12. | 30. 12. | 29. 12. | 28. 12. | 27. 12. | 26. 12. |
| Max. teplota: | 0,3 °C | -1,7 °C | -0,3 °C | -0,4 °C | 2,4 °C | 3,2 °C | 3,9 °C |
| Min. teplota: | -1,8 °C | -7,0 °C | -4,4 °C | -8,1 °C | -7,8 °C | -4,7 °C | -6,7 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:10
DNES:1974
TÝDEN:7866
CELKEM:4102727
Ostatní informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1.1.2026 21:49
Aktuální teplota:
-0.6 °C
Vlhkost:
77.2 %
Rosný bod:
-4.1 °C