Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
OSTATNÍ ODPADY
Katalogové číslo | Název odpadu | kategorie | Cena bez DPH za 1 Kg | Cena včetně DPH za 1 Kg | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|---|
080318 | Odpadní tiskařský toner | O | 5,00 Kč | 6,05 Kč |
|
150101 | Papírové a lepenkové obaly | O | 5,00 Kč | 6,05 Kč | Jen obaly |
150102 | Plastové obaly | O | 8,00 Kč | 9,68 Kč | Jen obaly |
150107 | Skleněné obaly | O | 3,00 Kč | 3,63 Kč | Jen obaly |
160103 | pneumatiky | O | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|
170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků | O | 3,00 Kč | 3,63 Kč |
|
170904 | Směsný demoliční odpad | O | 4,00 Kč | 4,84 Kč |
|
170604 | izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
|
200101 | Papír a lepenka | O | 5,00 Kč | 6,05 Kč | směs |
200102 | sklo | O | 3,00 Kč | 3,63 Kč |
|
200139 | plasty | O | 8,00 Kč | 9,68 Kč | směs |
200138 | dřevo | O | 1,90 Kč | 2,30 Kč | nábytkové |
200140 | kovy | O | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 3,00 Kč | 3,63 Kč |
|
200301 | Směsný komunální odpad | O | 3,00 Kč | 3,63 Kč |
|
200307 | Objemný odpad | O | 4,50 Kč | 5,45 Kč |
|
NEBEZPEČNÉ ODPADY | ||||
---|---|---|---|---|
Katalogové číslo | Název odpadu | kategorie | Cena bez DPH za 1 Kg | Cena včetně DPH za 1 Kg |
080111 | Odpadní barvy a laky | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
130208 | Jiné motorové, mazací a převodové oleje | N | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
140603 | Jiná rozpouštědla a směsi | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
170605 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 6,00 Kč | 7,26 Kč |
200113 | rozpouštědla | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
200114 | kyseliny | N | 80,00 Kč | 96,80 Kč |
200115 | Zásady | N | 80,00 Kč | 96,80 Kč |
200127 | Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
Návštěvnost:
ONLINE:20
DNES:857
TÝDEN:7309
CELKEM:3391852
Ostatní informace
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5 |
6
|
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 |
28
|
1 | 2 |
16.2.2025 18:26
Aktuální teplota:
-5.6 °C
Vlhkost:
85.1 %
Rosný bod:
-7.7 °C