Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
1555 | V Klokočově byl postaven zděný kostel s dřevěnou věží | 470 let |
1625 | Byl postaven hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie | 400 let |
1765 | V Nových Těchanovicích byl postaven kostel sv. Mikuláše | 260 let |
1805 | První písemná zmínka o Podhradí (Dolní Vikštejn) | 220 let |
1825 | V Čermenské ulici (nyní Budišovské) byla postavena socha Sv. Floriána. Nyní stojí na Hřbitovní ulici | 200 let |
1825 | 31. března město poprvé kupuje za 41 500 zlatých vítkovské panství od barona Emanuela Zawische | 200 let |
1845 | Ve městě bylo zakázáno žebrání | 180 let |
1855 | Epidemie tyfu a cholery | 170 let |
1865 | Ve Vítkově se udála série vloupání a fyzického napadení včetně vraždy. Usvědčen byl Vinzenz Wesselsky z Klokočova | 160 let |
1875 | 1. 1. se k Vítkovu se připojila Dolní Ves | 150 let |
1875 | V květnu kupuje za 75 000 zlatých město podruhé vítkovské panství | 150 let |
1885 | Vypukla epidemie spalniček, onemocnělo 200 dětí. Ve Vítkově zemřelo 53 a v Horní Vsi 27 dětí | 140 let |
1885 | Byla postavená „nová“ radnice (nyní v místě Pekařství Illík) | 140 let |
Shořela při osvobozování města 1945 | 80 let | |
1905 | V červnu byla otevřena městská nemocnice | 120 let |
1905 | Na hřbitově byla postavena bronzová socha Ježíše Krista | 120 let |
1905 | Byl ustanoven spolek pro stavbu nového kostela | 120 let |
1925 | 1. ledna byla otevřena v přízemí tehdejší radnice městská knihovna | 100 let |
1. dubna byla ve Vítkově zavedena podpora v nezaměstnanosti. Nezaměstnaní členové odborové organizace dostávali až po dobu 13 týdnů podporu chránící je před bídou | 100 let | |
1925 | Byla zahájena výstavba sokolovny a dvou přilehlých kurtů | 100 let |
1935 | Město vybudovalo u mlýna na Oderské ulici řadu hlubokých studní | 90 let |
1945 | 19. ledna umírá v koncentračním táboře Dachau kněz Řádu německých rytířů, rodák z Nových Těchanovic (1881) Eduard (řádové jméno Heribert) Kluger | 80 let |
1945 | V dubnu prošly Vítkovem dva pochody smrti - transporty vězňů. 4. května Rudá armáda osvobodila Vítkov. Bylo zastřeleno pět civilistů: majitel pivovaru Rudolf Philipp, obchodník Tietze, Otto Kockorsch, Gustav Pudill a Rudolf Kelbel. V noci ze 6. na 7. května zničil požár továrnu Hikro (nyní autobusové nádraží). Popelem lehla i půlka náměstí včetně radnice a archívu města. 17. května převzala správu města čtyřčlenná správní komise ve složení Karel Pavelka, Vladimír Franěk, Eduard Zlámal a František Till. 26. června byl otevřen internační tábor pro Němce. 30. července byl zvolen 20členný místní národní výbor, prvním předsedou byl F. Linhard. 18. srpna započala opět výroba v textilní továrně | 80 let |
1955 | Byl odhalen pomník padlých rudoarmějců | 70 let |
1955 | Vzniklo okresní vlastivědné muzeum | 70 let |
1965 | 1. ledna se sloučily podniky Brokát a Silka v národní podnik Hedva | 60 let |
1965 | Byla zavedena čeština do mše svaté | 60 let |
1975 | Byla zahájena přístavba nové části ZDŠ v Komenského ulici | 50 let |
1975 | K Vítkovu se připojily obce Čermná ve Slezsku, Nové Těchanovice a Zálužná | 50 let |
1985 | V hřbitovním kostele byl vysvěcen biskupem Vranou nový oltář | 40 let |
1995 | 1. ledna zahájila v bývalém podniku Hedva (potom Katex) výrobu firma Lanex Bolatice | 30 let |
2005 | 9. února bylo kino prohlášeno kulturní památkou | 20 let |
2005 | Proběhla rekonstrukce autobusového nádraží | 20 let |
Pavel Kučerka
Zdroje:
Ullrich, Josef: Geschichte der Stadt Wigstadtl. Wigstadtl, 1933, Teplík, Antonín a kol.: Vítkov 1945 – 1980. Vítkov, 1981
Dorko, Branislav, Kravar, Zdeněk: Vítkov – Z historie města. Vítkov 2017, Zahnaš, Petr: Osobnosti Vítkovska. Vítkov, 2019, Farní kronika
Návštěvnost:
ONLINE:18
DNES:824
TÝDEN:6304
CELKEM:3356159
Ostatní informace
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10
|
11 | 12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18 | 19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24
|
25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
16.1.2025 10:40
Aktuální teplota:
0.6 °C
Vlhkost:
98.4 %
Rosný bod:
0.4 °C