Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 412 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
NÁVRH PROGRAMU:
1. | Zahájení jednání, schválení programu jednání | S |
2. | Zpráva o kontrole usnesení ZM | T |
3. | Zpráva o jednáních RM | S |
4. | Zpráva o spolupráci s ASZ | OSV |
5. | Změny poskytovatele Jinak, z.ú. | OSV |
6. | Zpráva o hospodaření SBF za I. pololetí 2026 | OS |
7. | Zpráva o hospodaření TS za I. pololetí 2026 | OS |
8. | Zpráva o hospodaření ZŠaG za I. pololetí 2026 | OS |
9. | Zpráva o hospodaření MŠ za I. pololetí 2026 | OS |
10. | Zpráva o hospodaření SVČ za I. pololetí 2026 | OS |
11. | Návrh spolupráce – Spolek odpady Olomouckého kraje | OS |
12. | TS – nákup a vyřazení majetku | OS |
13. | Žádost o dotaci – hrob Jana Zajíce | OS |
14. | Spor Kareta | OS |
15. | Zpráva o hospodaření města za I. pololetí roku 2026 | FO |
16. | Poskytnutí individuálních dotací na II. pololetí roku 2026 | FO |
17. | Stanovení výše poplatku za komunální odpad na rok 2027 | FO |
18. | Stanovení výše poplatku za psy na rok 2027 | FO |
19. | Financování výstavby BD Klokočovská 223 | FO |
20. | Bezúplatný převod pozemků Klokočov – SPU | FO |
21. | Prodej části 781/1 a 791 a 792 k.ú. Vítkov | FO |
22. | Prodej části p.č. 2252 k.ú. Klokočov u Vítkova | FO |
23. | Prodej části pozemku p.č. 928/9 k.ú. Vítkov | FO |
24. | Prodej části pozemku p.č. 2964/1 k.ú. Vítkov | FO |
25. | Prodej pozemku k č.ev. 12, k.ú. Vítkov | FO |
26. | Prodej pozemku k č.ev. 15, k.ú. Vítkov | FO |
27. | Prodej pozemku k č.ev. 16, k.ú. Vítkov | FO |
28. | Prodej pozemku k č.ev. 17, k.ú. Vítkov | FO |
29. | Prodej pozemku k č.ev. 9, k.ú. Vítkov | FO |
30. | Prodej pozemku k č.ev. 10, k.ú. Vítkov | FO |
31. | Prodej pozemku k č.ev. 11, k.ú. Vítkov | FO |
32. | Prodej pozemku k č.ev. 14, k.ú. Vítkov | FO |
33. | Prodej pozemků, p.č. 732/59, k.ú. NT | FO |
34. | Prodloužení kolaudace, p.č. 1048, k.ú. NT | FO |
35. | Převod a služebnost, p.č. 2048, k.ú. Vítkov | FO |
36. | Převod pozemků kemp Podhradí | FO |
37. | Směna pozemků - ul. Opavská, Vítkov | FO |
38. | Směna pozemků, p.č. 930, k.ú. NT | FO |
39. | Souhlas - bateriové úložiště Vítkov | FO |
40. | Rozpočtové opatření | FO |
41. | Fond zaměstnavatele k 17.9.2026 | T |
42. | Odměňování členů pracovních skupin, komisí, výborů a osadních výborů | MS |
43. | Organizační a různé |
|
Mgr. Jakub Cihlář
starosta
Odkaz pro sledování on-line: https://1url.cz/@zmvitkov
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:1073
TÝDEN:3856
CELKEM:4383466
Ostatní informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
7
|
8
|
9
|
10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 |
21
|
22
|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 |
9.9.2026 13:40
Aktuální teplota:
27.8 °C
Vlhkost:
40.6 %
Rosný bod:
13.2 °C