Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov
město Vítkov
MĚSTO V PŘÍRODĚ
Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 412 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.
Rychlé odkazy
Snadno dostupné informace z našich stránek, které by vás mohly zajímat!
| Výpis z živnostenského rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis z rejstříku trestů | 100 Kč za výpis |
| Výpis z rejstříku trestů právnických osob | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností) | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis z katastru nemovitostí | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis z insolvenčního rejstříku | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis elektronických receptů pacienta | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Výpis z bodového hodnocení řidiče | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby | 50 Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu |
| Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů | 30 Kč za každou stranu |
| Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentů | 30 Kč za každou stranu |
| Žádost o zřízení datové schránky | zdarma |
| Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost | zdarma |
| Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost | zdarma |
| Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky | zdarma |
| Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby | zdarma |
| Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových | zdarma |
| Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových | zdarma |
| Oznámení o změně statutárního orgánu | zdarma |
| Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO | zdarma |
| Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO | zdarma |
| Výpis údajů ze základních registrů (registru obyvatel, registru osob) | 100 Kč první strana 50 Kč další strana |
| Žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů) | zdarma |
| Žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě | zdarma |
| Zprostředkovaná identifikace | 200 Kč |
| E-legalizace | 50 Kč za každý podpis na dokumentu v elektronické podobě |
Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
E-mail: podatelna@vitkov.info
Datová schránka: 3seb39i
Tel: +420 556 312 200
Fax: +420 556 312 255
Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
Č.Ú: 19-1323821/0100
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:366
TÝDEN:1817
CELKEM:4265710
Ostatní informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27 | 28 |
29
|
30
|
1
|
2 |
3
|
4 | 5 |
3.6.2026 16:55
Aktuální teplota:
19.6 °C
Vlhkost:
72.6 %
Rosný bod:
14.5 °C